RIEPILOGO 10° GIORNATA
Seleziona la Giornata
- 1 (current)
- 2 (current)
- 3 (current)
- 4 (current)
- 5 (current)
- 6 (current)
- 7 (current)
- 8 (current)
- 9 (current)
- 10 (current)
- 11 (current)
- 12 (current)
- 13 (current)
- 14 (current)
- 15 (current)
- 16 (current)
- 17 (current)
- 18 (current)
- 19 (current)
- 20 (current)
- 21 (current)
- 22 (current)
- 23 (current)
- 24 (current)
- 25 (current)
- 26 (current)
- 27 (current)
- 28 (current)
- 29 (current)
- 30 (current)
- 31 (current)
- 32 (current)
- 33 (current)
- 34 (current)
- 35 (current)
- 36 (current)
- 37 (current)
- 38 (current)
RISULTATI SERIE A
10° GIORNATA 30/10/2024 20:45:00
MARCATORI
CASTELLANOS V. (A) | 2 | ||
FRATTESI D. (C) | 2 | ||
POHJANPALO J. (A) | 2 | ||
BRAVO I. (A) | 1 | ||
DEL PRATO E. (D) | 1 | ||
DORGU P. (D) | 1 | ||
DYBALA P. (A) | 1 | ||
GOSENS R. (D) | 1 | ||
KVARATSKHELIA K. (A) | 1 | ||
LOVRIC S. (C) | 1 | ||
LUKAKU R. (A) | 1 | ||
MARTINEZ L. (A) | 1 | ||
MAZZITELLI L. (C) | 1 | ||
MCKENNIE W. (C) | 1 | ||
NICOLUSSI CAVIGLIA (C) | 1 | ||
ODGAARD J. (A) | 1 | ||
ORSOLINI R. (A) | 1 | ||
PATRIC G. (D) | 1 | ||
PEDRO (A) | 1 | ||
SAMARDZIC L. (C) | 1 | ||
SOHM S. (C) | 1 | ||
TCHAOUNA L. (C) | 1 | ||
WEAH T. (C) | 1 | ||
ZAPPACOSTA D. (D) | 1 |
ASSIST-MAN
DIA B. (A) | 2 | ||
ANGUISSA A. (C) | 1 | ||
BALOGH B. (D) | 1 | ||
BANDA L. (A) | 1 | ||
BARELLA N. (C) | 1 | ||
BRAVO I. (A) | 1 | ||
CONCEICAO F. (A) | 1 | ||
DARMIAN M. (D) | 1 | ||
LAZZARI M. (D) | 1 | ||
LUCUMI J. (D) | 1 | ||
MAN D. (A) | 1 | ||
MARTINEZ L. (A) | 1 | ||
NDOYE D. (A) | 1 | ||
NUNO T. (D) | 1 | ||
OLIVERA M. (D) | 1 | ||
RETEGUI M. (A) | 1 | ||
SAMARDZIC L. (C) | 1 | ||
WEAH T. (C) | 1 |
AUTORETE
AMMONITI
BALDANZI T. (C) | ... | ||
BASTONI A. (D) | ... | ||
BIJOL J. (D) | ... | ||
CACACE L. (D) | ... | ||
CALDIROLA L. (D) | ... | ||
CASTELLANOS V. (A) | ... | ||
COCO S. (D) | ... | ||
CONCEICAO F. (A) | ... | ||
DJIMSITI B. (D) | ... | ||
FABBIAN G. (C) | ... | ||
GIANNETTI L. (D) | ... | ||
GUILBERT F. (D) | ... | ||
HAPS R. (D) | ... | ||
ISAKSEN G. (A) | ... | ||
KARLSTROM J. (C) | ... | ||
KOLASINAC S. (D) | ... | ||
MALDINI D. (A) | ... | ||
MARTINEZ QUARTA L. (D) | ... | ||
MASINA A. (D) | ... | ||
MATTURRO A. (D) | ... | ||
NICOLUSSI CAVIGLIA (C) | ... | ||
OLIVERA M. (D) | ... | ||
ORISTANIO G. (C) | ... | ||
PALOMINO J. (D) | ... | ||
PAYERO M. (C) | ... | ||
PELLEGRINI Lo. (C) | ... | ||
PINAMONTI A. (A) | ... | ||
POBEGA T. (C) | ... | ||
RICHARDSON A. (C) | ... | ||
SERDAR S. (C) | ... | ||
VALOTI M. (C) | ... | ||
VASQUEZ J. (D) | ... | ||
VECINO M. (C) | ... | ||
VLAHOVIC D. (A) | ... | ||
VOGLIACCO A. (D) | ... | ||
ZAPPA G. (D) | ... |
ESPULSI
BELAHYANE R. (D) | ... | ||
BRAUNÖDER M. (C) | ... | ||
GOGLICHIDZE S. (D) | ... | ||
NUNO T. (D) | ... | ||
TCHATCHOUA J. (C) | ... | ||
TOURE I. (D) | ... |
ALLENATORI ESPULSI