Classifica Serie A 2026/2027
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZIO | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 9 | 16 | 29 | |
| 2 | INTER | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 28 | |
| 3 | ROMA | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 10 | 21 | 27 | |
| 4 | MILAN | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 | 10 | 24 | |
| 5 | COMO | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 23 | |
| 6 | FROSINONE | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 14 | 8 | 18 | |
| 7 | JUVENTUS | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 18 | |
| 8 | BOLOGNA | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 | 17 | |
| 9 | CAGLIARI | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 16 | |
| 10 | NAPOLI | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 15 | |
| 11 | TORINO | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 14 | |
| 12 | ATALANTA | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 14 | |
| 13 | GENOA | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | 13 | |
| 14 | LECCE | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 | 10 | |
| 15 | FIORENTINA | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 | 9 | |
| 16 | PARMA | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 | 8 | |
| 17 | SASSUOLO | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 | 8 | |
| 18 | MONZA | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 | 7 | |
| 19 | VENEZIA | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | 7 | |
| 20 | UDINESE | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 5 |
■ Champions League (1-4)■ Europa League (5)■ Conference League (6)■ Retrocessione (18-20)



