Statistiche Fantacalcio Flash
Serie A — Stagione 2026/2027
📊 Medie Voto
medie voto
Migliori Medie Voto
Minimo 4 presenze
| # | Giocatore | P | MV |
|---|---|---|---|
| 1 | DYBALA P. ROMAA | 6 | 7,08 |
| 2 | THURAM M. INTERA | 10 | 6,95 |
| 3 | NOSLIN T. LAZIOA | 9 | 6,78 |
| 4 | SOULE M. ROMAA | 10 | 6,77 |
| 5 | MARTINEZ L. INTERA | 5 | 6,70 |
medie voto
Peggiori Medie Voto
Minimo 4 presenze
| # | Giocatore | P | MV |
|---|---|---|---|
| 1 | BETO FIORENTINAA | 5 | 4,33 |
| 2 | LAUBERBACH L. VENEZIAA | 4 | 4,40 |
| 3 | LUCCA L. NAPOLIA | 8 | 4,61 |
| 4 | ELPHEGE N. PARMAA | 5 | 4,67 |
| 5 | ROWE J. ATALANTAA | 7 | 4,75 |
⚡ Fantamedie
fantamedie
Migliori Fantamedie
Minimo 4 presenze
| # | Giocatore | P | MF |
|---|---|---|---|
| 1 | LULLI E. ROMAD | 6 | 7,92 |
| 2 | BALERDI L. ROMAD | 7 | 7,71 |
| 3 | CARLOS AUGUSTO INTERD | 9 | 7,44 |
| 4 | NUNO TAVARES LAZIOD | 10 | 7,30 |
| 5 | GHILARDI D. ROMAD | 5 | 7,20 |
fantamedie
Peggiori Fantamedie
Minimo 4 presenze
| # | Giocatore | P | MF |
|---|---|---|---|
| 1 | STULIC N. LECCEA | 8 | 5,06 |
| 2 | GEUBBELS W. LECCEA | 6 | 5,17 |
| 3 | GNONTO W. FIORENTINAA | 7 | 5,21 |
| 4 | ABOUKHLAL Z. TORINOA | 6 | 5,25 |
| 5 | LUCCA L. NAPOLIA | 8 | 5,28 |
🟨 Cartellini
cartellini
Più Ammoniti
| # | Giocatore | P | AMM |
|---|---|---|---|
| 1 | BRACAGLIA G. FROSINONED | 10 | 5 |
| 2 | OSTIGARD L. GENOAD | 11 | 4 |
| 3 | TROILO M. PARMAD | 11 | 4 |
| 4 | SCHINGTIENNE J. VENEZIAD | 6 | 3 |
| 5 | HEGGEM T. BOLOGNAD | 7 | 3 |
cartellini
Più Espulsi
| # | Giocatore | P | ESP |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIANUCCI L. NAPOLID | 2 | 1 |
| 2 | NDIAYE A. PARMAD | 3 | 1 |
| 3 | GASPAR K. LECCED | 7 | 1 |
| 4 | LUCCHESI L. MONZAD | 10 | 1 |
| 5 | VASQUEZ J. GENOAD | 10 | 1 |
⚽ Goleador
goal
Goleador / Miglior Portiere
Minimo 4 presenze
| # | Giocatore | P | GF/GS |
|---|---|---|---|
| 1 | VARELA G. MONZA | 10 | 9 |
| 2 | RAIMONDO A. FROSINONE | 10 | 8 |
| 3 | MALEN D. ROMA | 10 | 8 |
| 4 | KRSTOVIC N. ATALANTA | 11 | 7 |
| 5 | THURAM M. INTER | 10 | 6 |
goal %
Incidenza Goal
% gol giocatore su totale gol squadra
| # | Giocatore | GF | % |
|---|---|---|---|
| 1 | VARELA G. MONZA | 9 | 0% |
| 2 | RAIMONDO A. FROSINONE | 8 | 0% |
| 3 | MALEN D. ROMA | 8 | 0% |
| 4 | KRSTOVIC N. ATALANTA | 7 | 0% |
| 5 | THURAM M. INTER | 6 | 0% |
goal in casa
Goleador in Casa
| # | Giocatore | P | GF |
|---|---|---|---|
| 1 | RAIMONDO A. FROSINONEA | 6 | 6 |
| 2 | VARELA G. MONZAA | 5 | 6 |
| 3 | KRSTOVIC N. ATALANTAA | 6 | 5 |
| 4 | THURAM M. INTERA | 5 | 5 |
| 5 | MALEN D. ROMAA | 5 | 4 |
goal fuori casa
Goleador in Trasferta
| # | Giocatore | P | GF |
|---|---|---|---|
| 1 | MALEN D. ROMAA | 5 | 4 |
| 2 | DOUVIKAS T. COMOA | 7 | 3 |
| 3 | NOSLIN T. LAZIOA | 5 | 3 |
| 4 | VARELA G. MONZAA | 5 | 3 |
| 5 | DIAO A. COMOA | 4 | 2 |
🎯 Assist
assist
Assistman
| # | Giocatore | P | ASS |
|---|---|---|---|
| 1 | DYBALA P. ROMAA | 6 | 4 |
| 2 | GHEDJEMIS F. FROSINONEA | 9 | 4 |
| 3 | NOSLIN T. LAZIOA | 9 | 4 |
| 4 | KVERNADZE G. FROSINONEA | 11 | 4 |
| 5 | SOULE M. ROMAA | 10 | 3 |
assist da fermo
Assistman da Fermo
| # | Giocatore | P | ADF |
|---|---|---|---|
| 1 | SOULE M. ROMAA | 11 | 1 |
📋 Presenze & Titolarità
titolarità
Più Presenti
Minimo 4 presenze
| # | Giocatore | T | OUT | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMON J. COMO | 9 | 0 | 11 |
| 2 | MARCANDALLI A. GENOA | 9 | 2 | 11 |
| 3 | MUSSOLINI R. LAZIO | 10 | 5 | 11 |
| 4 | DE WINTER K. MILAN | 10 | 0 | 11 |
| 5 | VALERI E. PARMA | 10 | 0 | 11 |
titolarità
Meno Presenti
Minimo 4 presenze
| # | Giocatore | T | OUT | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRISTENSEN T. ATALANTA | 4 | 0 | 4 |
| 2 | KOSSOUNOU O. ATALANTA | 4 | 0 | 4 |
| 3 | MINA Y. CAGLIARI | 4 | 0 | 4 |
| 4 | RANIERI L. FIORENTINA | 4 | 3 | 4 |
| 5 | DOEKHI D. LAZIO | 4 | 1 | 4 |
🧤 Portieri
portieri
Clean Sheet
P.I. = Porta imbattuta
| # | Portiere | P.I. |
|---|---|---|
| 1 | VICARIO G. JUVENTUS | 5 |
| 2 | CAPRILE E. CAGLIARI | 4 |
| 3 | MANDAS C. LAZIO | 4 |
| 4 | PALMISANI L. FROSINONE | 3 |
| 5 | BUTEZ J. COMO | 3 |
portieri
Rigori Parati
| # | Portiere | R.S. | R.P. |
|---|---|---|---|
| 1 | TURATI S. SASSUOLO | 0 | 2 |
| 2 | OKOYE M. UDINESE | 0 | 1 |
| 3 | MANDAS C. LAZIO | 0 | 1 |
| 4 | STANKOVIC F. VENEZIA | 0 | 1 |
| 5 | SKORUPSKI L. BOLOGNA | 1 | 1 |
portieri
Rigori Subiti
| # | Portiere | R.P. | R.S. |
|---|---|---|---|
| 1 | PALMISANI L. FROSINONE | 0 | 2 |
| 2 | STANKOVIC F. VENEZIA | 0 | 2 |
| 3 | CARNESECCHI M. ATALANTA | 1 | 2 |
| 4 | SKORUPSKI L. BOLOGNA | 1 | 2 |
| 5 | CAPRILE E. CAGLIARI | 0 | 1 |
🥅 Rigori
rigori
Rigori Segnati
rigori
Rigori Sbagliati
| # | Giocatore | P | R.Se | R.F. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOMBO L. GENOAA | 7 | 0 | 1 |
| 2 | YEBOAH J. VENEZIAA | 11 | 0 | 1 |
| 3 | CUTRONE P. MONZAA | 6 | 0 | 1 |
| 4 | RAMOS G. MILANA | 11 | 1 | 1 |
🏟️ Arbitri & Allenatori
arbitri
Arbitri Top Stagione
P=Gare · A/E=Amm/Esp · MV=Media Voto
| # | Arbitro | P | A/E | MV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALZAVARA A. Varese | 1 | 3/0 | 6,50 |
| 2 | LA PENNA F. Roma 1 | 3 | 10/0 | 6,39 |
| 3 | CREZZINI V. Siena | 4 | 3/0 | 6,38 |
| 4 | PERENZONI D. Trento | 2 | 7/0 | 6,33 |
| 5 | BONACINA K. Bergamo | 3 | 5/0 | 6,17 |
allenatori
Allenatori Top Stagione
P=Gare · A/E=Amm/Esp · MV=Media Voto
| # | Allenatore | P | A/E | MV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GATTUSO G. LAZIO | 11 | 0/0 | 7,12 |
| 2 | GASPERINI G. ROMA | 11 | 1/0 | 7,11 |
| 3 | ALVINI M. FROSINONE | 11 | 0/0 | 6,83 |
| 4 | PALLADINO R. BOLOGNA | 7 | 0/0 | 6,69 |
| 5 | CHIVU C. INTER | 11 | 1/0 | 6,59 |



