← Torna all'elenco

Jamalla
Presidente: Mauro Giuseppe Vergine· Creazzo
Storico cambi effettuati
| G | ENTRATO | USCITO | TIPO | RESIDUO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ▲ EKKELENKAMP J. (UDINESE) 35 | ▼ KOUDA R. (PARMA) 3 | Gratis | 1 | |
| 3 | ▲ ABANKWAH J. (UDINESE) 5 | ▼ MACCHIONI T. (SASSUOLO) 3 | Gratis | 33 | |
| 3 | ▲ VERGARA A. (NAPOLI) 29 | ▼ MCTOMINAY S. (NAPOLI) 59 | — | 35 | |
| 2 | ▲ MERET A. (NAPOLI) 18 | ▼ PADELLI D. (UDINESE) 3 | — | 5 | |
| 2 | ▲ ROMANO A. (CAGLIARI) 13 | ▼ MILLER L. (UDINESE) 16 | — | 20 | |
| 2 | ▲ FORSON O. (MONZA) 5 | ▼ GEUBBELS W. (LECCE) 18 | — | 17 | |
| 2 | ▲ DIAO A. (COMO) 32 | ▼ ROMERO D. (PARMA) 20 | — | 4 | |
| 2 | ▲ CISSÈ A. (MILAN) 9 | ▼ KEITA M. (PARMA) 22 | — | 16 | |
| 2 | ▲ NJIE A. (TORINO) 24 | ▼ BOWIE K. (SASSUOLO) 27 | — | 3 | |
| 2 | ▲ PALMA M. (UDINESE) 7 | ▼ MANNINI M. (ROMA) 3 | — | 0 | |
| 2 | ▲ DOUVIKAS T. (COMO) 69 | ▼ CASTRO S. (ROMA) 59 | — | 4 | |
| 2 | ▲ MOUT M. (MONZA) 6 | ▼ ADZIC V. (SASSUOLO) 12 | — | 14 | |
| 2 | ▲ LULLI E. (ROMA) 7 | ▼ KUMER CELIK A. (GENOA) 3 | — | 8 | |
| 2 | ▲ LONTANI S. (PARMA) 5 | ▼ MARTINS K. (MONZA) 5 | — | 12 | |
| 2 | ▲ KOUDA R. (PARMA) 3 | ▼ CINQUEGRANO S. (SASSUOLO) 3 | — | 12 | |
| 2 | ▲ CORVI E. (PARMA) 4 | ▼ PIANA E. (UDINESE) 3 | — | 12 | |
| 2 | ▲ MACCHIONI T. (SASSUOLO) 3 | ▼ ZIOLKOWSKI J. (ROMA) 10 | — | 13 | |
| 2 | ▲ ODENTHAL C. (SASSUOLO) 10 | ▼ BRITSCHGI S. (PARMA) 10 | — | 6 | |
| 2 | ▲ VARELA G. (MONZA) 21 | ▼ MOTA D. (MONZA) 21 | — | 6 | |
| 2 | ▲ MCTOMINAY S. (NAPOLI) 61 | ▼ ZANIOLO N. (UDINESE) 50 | — | 6 | |
| 2 | ▲ GORTER O. (LECCE) 8 | ▼ CATALDI D. (LAZIO) 24 | — | 17 |



