← Torna alle statistiche flash
Classifica: Più Ammoniti
Serie A — Stagione 2026/2027 — 220 giocatori
Più AmmonitiTutti i ruoli · pag. 1/15
| # | Giocatore | P | AMM |
|---|---|---|---|
| 1 | BRACAGLIA G. FROSINONED | 10 | 5 |
| 2 | KARLSTROM J. UDINESEC | 11 | 4 |
| 3 | OSTIGARD L. GENOAD | 11 | 4 |
| 4 | TROILO M. PARMAD | 11 | 4 |
| 5 | DEIOLA A. CAGLIARIC | 10 | 4 |
| 6 | DELPRATO E. PARMAD | 11 | 3 |
| 7 | EDERSON ATALANTAC | 11 | 3 |
| 8 | DE WINTER K. MILAND | 11 | 3 |
| 9 | VEIGA D. LECCED | 11 | 3 |
| 10 | ZÉ PEDRO CAGLIARID | 11 | 3 |
| 11 | PEREZ K. VENEZIAC | 11 | 3 |
| 12 | RODRIGUEZ Ju. CAGLIARID | 11 | 3 |
| 13 | POBEGA T. BOLOGNAC | 10 | 3 |
| 14 | PROVSTGAARD O. LAZIOD | 10 | 3 |
| 15 | RAIMONDO A. FROSINONEA | 10 | 3 |



