Statistiche Giocatori Bioritmi :(Matteo Politano - NAPOLI)

Skip to main content
SERIE A LIVE 15ª GIORNATA
ven  6  dic  18:30
VAI nel team  INTER INT
VAI nel team  PARMA PAR
ven  6  dic  20:45
VAI nel team  ATALANTA ATA
VAI nel team  MILAN MIL
sab  7  dic  15:00
VAI nel team  GENOA GEN
VAI nel team  TORINO TOR
sab  7  dic  18:00
VAI nel team  JUVENTUS JUV
VAI nel team  BOLOGNA BOL
sab  7  dic  20:45
VAI nel team  ROMA ROM
VAI nel team  LECCE LEC
dom  8  dic  12:30
VAI nel team  FIORENTINA FIO
VAI nel team  CAGLIARI CAG
dom  8  dic  15:00
VAI nel team  VERONA VER
VAI nel team  EMPOLI EMP
dom  8  dic  18:00
VAI nel team  VENEZIA VEN
VAI nel team  COMO COM
dom  8  dic  20:45
VAI nel team  NAPOLI NAP
VAI nel team  LAZIO LAZ
lun  9  dic  20:45
VAI nel team  MONZA MON
VAI nel team  UDINESE UDI
STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2024/2025

Info

Matteo Politano © napoli.it/

Statistiche Fantacalcio Matteo Politano

Data di Nascita:03/08/1993 (31 anni)
Luogo di Nascita: Roma (Italia)
Altezza: 171 cm
Cittadinanza: Italia
Team: NAPOLI
Ruolo: ATTACCANTE
QTA ATTUALE
46,1
QTA INIZIALE
43,1
DIFF.
3

Trofei vinti

  • coppaitalia
    1
    Coppa Italia
  • scudetto
    1
    Scudetto

Posizione

Ala destra Ala sinistra Seconda punta
RUOLO PRINCIPALE:
Ala destra
RUOLI SECONDARI:
Ala sinistra
Seconda punta
STATUS
CONVOCATO

vedi dettagli
Le Statistiche Bioritmo sono delle funzionalitá create dal nostro staff PianetaLab, che permettono di valutare il rendimento dei calciatori di Serie A.
In sostanza questo algoritmo studia le performance di ogni calciatore in attivitá (stagione 2024_2025) verificando lo stato di forma nei vari mesi della stagione. L'algorimo suddivide i calciatori per ruolo e ci indica i migliori 8 per due fattori : Media Fantacalcio e Miglior Goleador (o Miglior Portiere).

L'algoritmo prende in esame tutte le stagioni a partire dalla 2002/2003 a quella precedente alla stagione in corso

L'algoritmo ci permette di valutare lo stato di forma "statistico" in modo da aiutarci sia per l'acquisto che per lo schieramento nella nostra formazione.

Per visualizzare il Biortimo "Completo" per ogni calciatori, potete andare nella scheda Personale (cliccando sopra il nome del calciatore)

N.B.: é chiaro che l'algoritmo non prevede lo status attuale del calciatore (infortunato, squalificato,degenerazione delle gerarchie da parte dell'allenatore), status che potrete comunque vedere nella pagina personale del calciatore, quindi sono dati non Assoluti ma Relativi, cioé vanno sempre letti con le giuste eccezioni.
Legenda
P=PRESENZA -
MF=MEDIA FANTACALCIO
GR=GOAL REALIZZATI
GS=GOAL SUBITI

CARRIERA POLITANO M.

STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
2015/2016 SAS C 23 5 1 3 0 6,11 5,91 5,61 6,74
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  1 0 1 0 6,25 6,25 6,5 6,88
Set\Ott  2  0 0 0 0 5,75 5,5 5,75 5,75
Ott\Nov  1  0 0 0 0 5,5 6 5,5 5,5
Nov\Dic  3  0 1 0 0 6,17 6,5 6,33 6,5
Dic\Gen  2  0 0 0 0 6,5 6,5 6 6,5
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  2  0 0 0 0 6 6 3 6
Mar\Apr  4  1 0 1 0 6 4,38 4,25 6,62
Apr\Mag  3  0 0 0 0 5,67 5,83 5,83 5,67
Mag\Giu  2  3 0 1 0 7 7,25 7,25 11,25
2016/2017 SAS C 32 5 5 5 0 6,17 6,14 5,91 6,72
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  1 0 0 0 6,25 6,5 6,38 7
Set\Ott  4  1 0 1 0 6,38 6,62 6,38 7
Ott\Nov  4  0 2 0 0 6,5 6,38 6,12 7
Nov\Dic  1  0 0 0 0 6 6 6 6
Dic\Gen  2  1 0 0 0 6,25 6,25 6,25 7,75
Gen\Feb  4  0 2 2 0 5,75 6,12 5,88 6
Feb\Mar  4  0 0 1 0 5,88 6 5,88 5,75
Mar\Apr  4  0 0 1 0 6 6,25 4,5 5,88
Apr\Mag  3  1 1 0 0 6,17 4,33 6 7,5
Mag\Giu  2  1 0 0 0 6,75 6,75 6 8,25
2017/2018 SAS A 36 10 4 1 0 6,22 6,19 6,22 6,99
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  1 0 1 0 5,83 5,83 5,5 6,67
Set\Ott  3  0 0 0 0 5,17 5,33 5,17 5,17
Ott\Nov  4  1 1 0 0 6,25 6,38 6 7,25
Nov\Dic  4  1 1 0 0 6,38 6 6,25 7,38
Dic\Gen  4  0 1 0 0 6,5 6,5 7 6
Gen\Feb  4  0 0 0 0 5,75 5,88 5,75 5,75
Feb\Mar  4  0 0 0 0 5,62 5,88 6,12 4,88
Mar\Apr  4  4 1 0 0 7 7,12 7 10,25
Apr\Mag  4  2 0 0 0 6,88 6,38 6,75 8,38
Mag\Giu  2  1 0 0 0 6,75 6,5 6,25 8,25
2018/2019 INT A 36 5 5 4 1 6,01 6,08 6,07 6,49
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 2 0 0 5,62 5,75 5,88 6,12
Set\Ott  4  1 0 0 0 5,88 6 5,88 6,62
Ott\Nov  4  1 0 1 0 6,12 6,38 6,12 6,75
Nov\Dic  4  0 1 1 0 6,38 6,5 6,62 6,5
Dic\Gen  4  0 0 0 0 5,75 5,75 5,88 5,75
Gen\Feb  2  0 0 0 1 5,25 5 4,75 4,75
Feb\Mar  4  2 1 1 0 6,38 6,38 6,38 8
Mar\Apr  4  0 0 1 0 6,12 6,12 6,5 6
Apr\Mag  4  1 1 0 0 6,25 6,38 6,25 7,25
Mag\Giu  2  0 0 0 0 6 6 5,5 6
2019/2020 INT A 7 0 0 0 0 6,07 4,36 5,07 6,07
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 0 0 6,38 4,88 4,62 6,38
Set\Ott  2  0 0 0 0 5,5 5,5 5,75 5,5
Ott\Nov  1  0 0 0 0 6 0 5,5 6
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  3  0 0 1 0 5,83 3,67 6 5,67
Feb\Mar  3  0 1 0 0 5,83 5,83 6 6,17
Mar\Apr  2  0 0 0 0 5,75 5,5 5,5 5,75
Apr\Mag  4  1 1 0 0 6,12 5 5 7,12
Mag\Giu  2  1 0 0 0 6 6,25 6,25 7,5
2019/2020 NAP A 14 2 2 1 0 5,93 5,14 5,68 6,46
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 0 0 6,38 4,88 4,62 6,38
Set\Ott  2  0 0 0 0 5,5 5,5 5,75 5,5
Ott\Nov  1  0 0 0 0 6 0 5,5 6
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  3  0 0 1 0 5,83 3,67 6 5,67
Feb\Mar  3  0 1 0 0 5,83 5,83 6 6,17
Mar\Apr  2  0 0 0 0 5,75 5,5 5,5 5,75
Apr\Mag  4  1 1 0 0 6,12 5 5 7,12
Mag\Giu  2  1 0 0 0 6 6,25 6,25 7,5
2020/2021 NAP C 34 9 3 2 0 6,09 5,76 6,18 7,21
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  2 0 0 0 6,83 6,5 6,17 9,5
Set\Ott  3  0 1 1 0 6,17 6,17 6,5 6,33
Ott\Nov  3  1 0 0 0 5,83 6 6,67 7,17
Nov\Dic  4  0 0 0 0 5,5 3,75 5,38 5,5
Dic\Gen  3  2 0 0 0 6 6,17 6,17 8,67
Gen\Feb  4  2 1 0 0 6,25 6,38 6,25 8,5
Feb\Mar  4  1 1 0 0 6,38 6,25 6,62 7,62
Mar\Apr  4  1 0 1 0 5,88 6 6,25 6,75
Apr\Mag  4  0 0 0 0 6 5 6 6
Mag\Giu  2  0 0 0 0 6,25 6 5,75 6,25
2021/2022 NAP A 30 3 3 3 0 6,1 6,07 5,85 6,45
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  1 0 1 0 6,38 6,5 6,38 7
Set\Ott  4  0 0 0 0 6 5,88 6,12 6
Ott\Nov  4  0 0 0 0 6 5,88 5,5 6
Nov\Dic  1  0 0 1 0 6 5,5 5,5 5,5
Dic\Gen  3  0 1 0 0 6,33 6,33 6,33 6,67
Gen\Feb  4  0 1 0 0 6,25 6,25 6,12 6,5
Feb\Mar  3  0 0 0 0 5,67 5,83 5,67 5,67
Mar\Apr  4  1 1 0 0 6,12 6 6,12 7,12
Apr\Mag  2  0 0 0 0 5,5 5,5 3 5,5
Mag\Giu  1  1 0 1 0 7 7 7 9,5
2022/2023 NAP A 23 3 3 1 0 6,11 6,17 6,02 6,48
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  1 1 1 0 6,33 6,5 6,33 7,5
Set\Ott  4  1 1 0 0 6,5 6,62 6,12 7,5
Ott\Nov  3  1 1 0 0 6 6 6 7,33
Nov\Dic  4  0 0 0 0 5,88 5,75 5,75 5,88
Dic\Gen  2  0 0 0 0 6,25 6,5 5,75 4,75
Gen\Feb  2  0 0 0 0 6 6 6 6
Feb\Mar  3  0 0 0 0 6 6 5,83 6
Mar\Apr  1  0 0 0 0 6,5 6 7 6,5
Apr\Mag  1  0 0 0 0 5 6 6 5
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 NAP A 37 8 5 2 1 5,96 6,03 6,01 6,61
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  2 0 0 0 6,62 6,75 6,38 8,12
Set\Ott  4  1 1 1 0 6,25 6,25 6,12 7,12
Ott\Nov  4  2 2 0 0 6,75 6,62 6,5 8,75
Nov\Dic  4  0 0 1 0 5,75 6 6 5,62
Dic\Gen  3  1 0 0 1 5,33 5 5,5 6
Gen\Feb  4  0 0 0 0 5,75 6 6 5,75
Feb\Mar  4  0 0 0 0 5,5 5,5 5,75 5,5
Mar\Apr  4  2 0 0 0 6,25 6,5 6 7,75
Apr\Mag  4  0 1 0 0 5,5 5,75 5,88 5
Mag\Giu  2  0 1 0 0 5,5 5,25 5,75 6

ANDAMENTO BIORITMO

PERIODO P GF ASS GS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set 33 9 3 0 4 0 6,27 6,15 6,02 7,18
Set\Ott 30 4 3 0 3 0 6,02 6,07 6,02 6,47
Ott\Nov 28 6 6 0 1 0 6,2 6,02 6,07 7,07
Nov\Dic 25 1 3 0 3 0 6 5,72 6,02 6,18
Dic\Gen 23 4 2 0 0 1 6,09 6,09 6,15 6,48
Gen\Feb 27 2 4 0 3 1 5,89 5,76 5,91 6,24
Feb\Mar 31 3 3 0 2 0 5,92 5,97 5,85 6,21
Mar\Apr 31 9 2 0 4 0 6,18 6,02 5,82 7,08
Apr\Mag 29 5 4 0 0 0 6,02 5,57 5,76 6,57
Mag\Giu 15 7 1 0 2 0 6,37 6,33 6,17 7,77

GRAFICO BIORITMO

Andamento GOAL

sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P GF ASS %
Ago\Set 33 9 3 18 %
Set\Ott 30 4 3 8 %
Ott\Nov 28 6 6 12 %
Nov\Dic 25 1 3 2 %
Dic\Gen 23 4 2 8 %
Gen\Feb 27 2 4 4 %
Feb\Mar 31 3 3 6 %
Mar\Apr 31 9 2 18 %
Apr\Mag 29 5 4 10 %
Mag\Giu 15 7 1 14 %

Andamento M.F.

sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P M.F. %
Ago\Set 33 7,18 11%
Set\Ott 30 6,47 10%
Ott\Nov 28 7,07 11%
Nov\Dic 25 6,18 9%
Dic\Gen 23 6,48 10%
Gen\Feb 27 6,24 9%
Feb\Mar 31 6,21 9%
Mar\Apr 31 7,08 11%
Apr\Mag 29 6,57 10%
Mag\Giu 15 7,77 12%