RIEPILOGO 4° GIORNATA
Seleziona la Giornata
- 1 (current)
- 2 (current)
- 3 (current)
- 4 (current)
- 5 (current)
- 6 (current)
- 7 (current)
- 8 (current)
- 9 (current)
- 10 (current)
- 11 (current)
- 12 (current)
- 13 (current)
- 14 (current)
- 15 (current)
- 16 (current)
- 17 (current)
- 18 (current)
- 19 (current)
- 20 (current)
- 21 (current)
- 22 (current)
- 23 (current)
- 24 (current)
- 25 (current)
- 26 (current)
- 27 (current)
- 28 (current)
- 29 (current)
- 30 (current)
- 31 (current)
- 32 (current)
- 33 (current)
- 34 (current)
- 35 (current)
- 36 (current)
- 37 (current)
- 38 (current)
RISULTATI SERIE A
4° GIORNATA 15/09/2024 15:00:00
MARCATORI
THAUVIN F. (A) | 2 | ||
ABRAHAM T. (A) | 1 | ||
BONNY A. (A) | 1 | ||
BUONGIORNO A. (D) | 1 | ||
CASTELLANOS V. (A) | 1 | ||
CASTRO S. (A) | 1 | ||
CUTRONE P. (A) | 1 | ||
DANY MOTA M. (A) | 1 | ||
DE KETELAERE C. (A) | 1 | ||
DE WINTER K. (D) | 1 | ||
DEL PRATO E. (D) | 1 | ||
DI LORENZO G. (D) | 1 | ||
DIA B. (A) | 1 | ||
DOVBYK A. (A) | 1 | ||
DUMFRIES D. (D) | 1 | ||
FOFANA Y. (C) | 1 | ||
HERNANDEZ T. (D) | 1 | ||
ILING-JUNIOR S. (C) | 1 | ||
KEAN M. (A) | 1 | ||
KVARATSKHELIA K. (A) | 1 | ||
LOOKMAN A. (A) | 1 | ||
LUCCA L. (A) | 1 | ||
LUKAKU R. (A) | 1 | ||
MARTINEZ QUARTA L. (D) | 1 | ||
PULISIC C. (A) | 1 | ||
RETEGUI M. (A) | 1 | ||
TENGSTEDT C. (A) | 1 |
ASSIST-MAN
LUKAKU R. (A) | 2 | ||
ZACCAGNI M. (A) | 2 | ||
CASTRO S. (A) | 1 | ||
DAVIS K. (A) | 1 | ||
DE KETELAERE C. (A) | 1 | ||
EDERSON (C) | 1 | ||
GOSENS R. (D) | 1 | ||
IZZO A. (D) | 1 | ||
KAMARA H. (D) | 1 | ||
KASTANOS G. (C) | 1 | ||
KVARATSKHELIA K. (A) | 1 | ||
LEAO R. (A) | 1 | ||
LOOKMAN A. (A) | 1 | ||
MAN D. (A) | 1 | ||
MIHAILA V. (A) | 1 | ||
NERES D. (A) | 1 | ||
PULISIC C. (A) | 1 | ||
STREFEZZA G. (C) | 1 | ||
VITINHA (A) | 1 |
AUTORETE
CASALE N. (D) | 1 |
AMMONITI
BOVE E. (C) | ... | ||
BREMER G. (D) | ... | ||
DANY MOTA M. (A) | ... | ||
DAVIS K. (A) | ... | ||
DE WINTER K. (D) | ... | ||
DUMFRIES D. (D) | ... | ||
EHIZIBUE K. (D) | ... | ||
GABBIA M. (D) | ... | ||
GIANNETTI L. (D) | ... | ||
GILA M. (D) | ... | ||
HIEN I. (D) | ... | ||
IOVINE A. (D) | ... | ||
LOBOTKA S. (C) | ... | ||
LUKAKU R. (A) | ... | ||
MANDRAGORA R. (C) | ... | ||
MINA Y. (D) | ... | ||
MORENO A. (D) | ... | ||
MORENTE T. (A) | ... | ||
PAVARD B. (D) | ... | ||
PELLEGRI P. (A) | ... | ||
PELLEGRINI Lo. (C) | ... | ||
PIERRET B. (C) | ... | ||
PISILLI N. (C) | ... | ||
POBEGA T. (C) | ... | ||
RAFIA H. (C) | ... | ||
RICHARDSON A. (C) | ... | ||
ROVELLA N. (C) | ... | ||
SCHINGTIENNE J. (D) | ... | ||
SHOMURODOV E. (A) | ... | ||
TCHATCHOUA J. (C) | ... | ||
TENGSTEDT C. (A) | ... | ||
THURAM K. (C) | ... | ||
WALUKIEWICZ S. (D) | ... | ||
ZAPPACOSTA D. (D) | ... |
ALLENATORI ESPULSI
DE ROSSI D. | ... |