RIEPILOGO 11° GIORNATA
Seleziona la Giornata
- 1 (current)
- 2 (current)
- 3 (current)
- 4 (current)
- 5 (current)
- 6 (current)
- 7 (current)
- 8 (current)
- 9 (current)
- 10 (current)
- 11 (current)
- 12 (current)
- 13 (current)
- 14 (current)
- 15 (current)
- 16 (current)
- 17 (current)
- 18 (current)
- 19 (current)
- 20 (current)
- 21 (current)
- 22 (current)
- 23 (current)
- 24 (current)
- 25 (current)
- 26 (current)
- 27 (current)
- 28 (current)
- 29 (current)
- 30 (current)
- 31 (current)
- 32 (current)
- 33 (current)
- 34 (current)
- 35 (current)
- 36 (current)
- 37 (current)
- 38 (current)
RISULTATI SERIE A
11° GIORNATA 02/11/2024 15:00:00
MARCATORI
LOOKMAN A. (A) | 2 | ||
DIA B. (A) | 1 | ||
DOVBYK A. (A) | 1 | ||
HARROUI A. (C) | 1 | ||
KEAN M. (A) | 1 | ||
LUVUMBO Z. (A) | 1 | ||
MAGNANI G. (D) | 1 | ||
MARTINEZ L. (A) | 1 | ||
ORSOLINI R. (A) | 1 | ||
PELLEGRI P. (A) | 1 | ||
PINAMONTI A. (A) | 1 | ||
REIJNDERS T. (C) | 1 | ||
RETEGUI M. (A) | 1 | ||
SAVONA N. (D) | 1 | ||
SOULE M. (C) | 1 | ||
TENGSTEDT C. (A) | 1 | ||
ZACCAGNI M. (A) | 1 |
ASSIST-MAN
DE KETELAERE C. (A) | 2 | ||
BELLANOVA R. (D) | 1 | ||
CELIK Z. (D) | 1 | ||
DIMARCO F. (D) | 1 | ||
DUDA O. (C) | 1 | ||
LIVRAMENTO D. (A) | 1 | ||
MAKOUMBOU A. (C) | 1 | ||
MIRANDA J. (D) | 1 | ||
RANIERI L. (D) | 1 |
AUTORETE
OKOYE M. (P) | 1 |
AMMONITI
ANAS M. (C) | ... | ||
AUGELLO T. (D) | ... | ||
BALOTELLI M. (A) | ... | ||
BIJOL J. (D) | ... | ||
BONDO W. (C) | ... | ||
BOVE E. (C) | ... | ||
CACACE L. (D) | ... | ||
DAVIS K. (A) | ... | ||
DJIMSITI B. (D) | ... | ||
DJURIC M. (A) | ... | ||
EKHATOR J. (A) | ... | ||
FRATTESI D. (C) | ... | ||
GASPAR K. (D) | ... | ||
GATTI F. (D) | ... | ||
ILIC I. (C) | ... | ||
KEITA M. (C) | ... | ||
KOLASINAC S. (D) | ... | ||
KONE M. (C) | ... | ||
LAZZARI M. (D) | ... | ||
LEALI N. (P) | ... | ||
LOCATELLI M. (C) | ... | ||
LUPERTO S. (D) | ... | ||
LUVUMBO Z. (A) | ... | ||
MAGNANI G. (D) | ... | ||
MORATA A. (A) | ... | ||
NDOYE D. (A) | ... | ||
NERES D. (A) | ... | ||
NOSLIN T. (A) | ... | ||
PAVARD B. (D) | ... | ||
PELMARD A. (D) | ... | ||
RICCI S. (C) | ... | ||
ROVELLA N. (C) | ... | ||
SUSLOV T. (C) | ... | ||
SVILAR M. (P) | ... | ||
URBANSKI K. (C) | ... | ||
VASQUEZ J. (D) | ... | ||
ZAMPANO F. (D) | ... | ||
ZANOLI A. (D) | ... | ||
ZAPPA G. (D) | ... |
ALLENATORI ESPULSI