RIEPILOGO 6° GIORNATA
Seleziona la Giornata
- 1 (current)
- 2 (current)
- 3 (current)
- 4 (current)
- 5 (current)
- 6 (current)
- 7 (current)
- 8 (current)
- 9 (current)
- 10 (current)
- 11 (current)
- 12 (current)
- 13 (current)
- 14 (current)
- 15 (current)
- 16 (current)
- 17 (current)
- 18 (current)
- 19 (current)
- 20 (current)
- 21 (current)
- 22 (current)
- 23 (current)
- 24 (current)
- 25 (current)
- 26 (current)
- 27 (current)
- 28 (current)
- 29 (current)
- 30 (current)
- 31 (current)
- 32 (current)
- 33 (current)
- 34 (current)
- 35 (current)
- 36 (current)
- 37 (current)
- 38 (current)
RISULTATI SERIE A
6° GIORNATA 29/09/2024 15:00:00
MARCATORI
CUTRONE P. (A) | 2 | ||
MARTINEZ L. (A) | 2 | ||
VLAHOVIC D. (A) | 2 | ||
ADAMS C. (A) | 1 | ||
BELOTTI A. (A) | 1 | ||
CASTRO S. (A) | 1 | ||
COCO S. (D) | 1 | ||
CONCEICAO F. (A) | 1 | ||
CRISTANTE B. (C) | 1 | ||
DIA B. (A) | 1 | ||
FRATTESI D. (C) | 1 | ||
GUENDOUZI M. (C) | 1 | ||
HERNANDEZ T. (D) | 1 | ||
HERNANI A. (C) | 1 | ||
KABASELE C. (D) | 1 | ||
KVARATSKHELIA K. (A) | 1 | ||
LAMBOURDE (A) | 1 | ||
LAZOVIC D. (C) | 1 | ||
LUCCA L. (A) | 1 | ||
MAN D. (A) | 1 | ||
MARIN R. (C) | 1 | ||
MORATA A. (A) | 1 | ||
NOSLIN T. (A) | 1 | ||
PICCOLI R. (A) | 1 | ||
PISILLI N. (C) | 1 | ||
POHJANPALO J. (A) | 1 | ||
POLITANO M. (A) | 1 | ||
PULISIC C. (A) | 1 | ||
SAMARDZIC L. (C) | 1 | ||
ZORTEA N. (D) | 1 |
ASSIST-MAN
ADOPO N. (C) | 1 | ||
BRENNER S. (A) | 1 | ||
COULIBALY W. (D) | 1 | ||
DARMIAN M. (D) | 1 | ||
DIMARCO F. (D) | 1 | ||
FADERA A. (A) | 1 | ||
GAETANO G. (C) | 1 | ||
HERNANDEZ T. (D) | 1 | ||
ISAKSEN G. (A) | 1 | ||
KOOPMEINERS T. (C) | 1 | ||
LEAO R. (A) | 1 | ||
LUVUMBO Z. (A) | 1 | ||
MASINA A. (D) | 1 | ||
MAZZITELLI L. (C) | 1 | ||
MCTOMINAY S. (C) | 1 | ||
NDOYE D. (A) | 1 | ||
NUNO T. (D) | 1 | ||
PAREDES L. (C) | 1 | ||
PAZ N. (C) | 1 | ||
PELLEGRINI Lo. (C) | 1 | ||
TCHATCHOUA J. (C) | 1 | ||
THURAM K. (C) | 1 | ||
THURAM M. (A) | 1 | ||
VECINO M. (C) | 1 | ||
VLASIC N. (C) | 1 | ||
ZANIOLO N. (C) | 1 | ||
ZEMURA J. (D) | 1 |
AUTORETE
AMMONITI
ANAS M. (C) | ... | ||
BASCHIROTTO F. (D) | ... | ||
BELAHYANE R. (D) | ... | ||
BELLANOVA R. (D) | ... | ||
BERNABÉ A. (C) | ... | ||
CANDELA A. (D) | ... | ||
COMUZZO P. (D) | ... | ||
COPPOLA D. (D) | ... | ||
COULIBALY W. (D) | ... | ||
CRISTANTE B. (C) | ... | ||
EDERSON (C) | ... | ||
EMERSON ROYAL (D) | ... | ||
FABBIAN G. (C) | ... | ||
FAGIOLI N. (C) | ... | ||
FRENDRUP M. (C) | ... | ||
FREULER R. (C) | ... | ||
GILA M. (D) | ... | ||
IDZES J. (D) | ... | ||
ILIC I. (C) | ... | ||
ISAKSEN G. (A) | ... | ||
IZZO A. (D) | ... | ||
KARLSTROM J. (C) | ... | ||
KOSSOUNOU O. (D) | ... | ||
KVARATSKHELIA K. (A) | ... | ||
MALDINI D. (A) | ... | ||
MOSQUERA D. (A) | ... | ||
OBERT A. (D) | ... | ||
PERRONE M. (C) | ... | ||
PICCOLI R. (A) | ... | ||
ROBERTO S. (D) | ... | ||
SANABRIA A. (A) | ... | ||
SKORUPSKI L. (P) | ... | ||
VASQUEZ J. (D) | ... | ||
ZACCAGNI M. (A) | ... |
ALLENATORI ESPULSI
VANOLI P. | ... |