RIEPILOGO 7° GIORNATA
Seleziona la Giornata
- 1 (current)
- 2 (current)
- 3 (current)
- 4 (current)
- 5 (current)
- 6 (current)
- 7 (current)
- 8 (current)
- 9 (current)
- 10 (current)
- 11 (current)
- 12 (current)
- 13 (current)
- 14 (current)
- 15 (current)
- 16 (current)
- 17 (current)
- 18 (current)
- 19 (current)
- 20 (current)
- 21 (current)
- 22 (current)
- 23 (current)
- 24 (current)
- 25 (current)
- 26 (current)
- 27 (current)
- 28 (current)
- 29 (current)
- 30 (current)
- 31 (current)
- 32 (current)
- 33 (current)
- 34 (current)
- 35 (current)
- 36 (current)
- 37 (current)
- 38 (current)
RISULTATI SERIE A
7° GIORNATA 05/10/2024 18:00:00
MARCATORI
RETEGUI M. (A) | 3 | ||
THURAM M. (A) | 3 | ||
ADLI Y. (C) | 1 | ||
DANY MOTA M. (A) | 1 | ||
DE ROON M. (C) | 1 | ||
DOVBYK A. (A) | 1 | ||
EDERSON (C) | 1 | ||
EKHATOR J. (A) | 1 | ||
ESPOSITO S. (A) | 1 | ||
GUDMUNDSSON A. (A) | 1 | ||
LUKAKU R. (A) | 1 | ||
MARIN R. (C) | 1 | ||
MCTOMINAY S. (C) | 1 | ||
NERES D. (A) | 1 | ||
ORISTANIO G. (C) | 1 | ||
PEDRO (A) | 1 | ||
PULISIC C. (A) | 1 | ||
STREFEZZA G. (C) | 1 | ||
TENGSTEDT C. (A) | 1 | ||
VLAHOVIC D. (A) | 1 | ||
VLASIC N. (C) | 1 | ||
ZACCAGNI M. (A) | 1 | ||
ZAPATA D. (A) | 1 | ||
ZEMURA J. (D) | 1 |
ASSIST-MAN
LUKAKU R. (A) | 2 | ||
ACERBI F. (D) | 1 | ||
BASTONI A. (D) | 1 | ||
CASTELLANOS V. (A) | 1 | ||
GINEITIS G. (C) | 1 | ||
GOSENS R. (D) | 1 | ||
HERNANDEZ T. (D) | 1 | ||
KEAN M. (A) | 1 | ||
LOOKMAN A. (A) | 1 | ||
MELEGONI F. (C) | 1 | ||
MOSQUERA D. (A) | 1 | ||
NICOLUSSI CAVIGLIA (C) | 1 | ||
NUNO T. (D) | 1 | ||
PERRONE M. (C) | 1 | ||
RETEGUI M. (A) | 1 |
AUTORETE
JORONEN J. (P) | 1 |
AMMONITI
BASCHIROTTO F. (D) | ... | ||
BISSECK Y. (D) | ... | ||
BOVE E. (C) | ... | ||
BRADARIC D. (D) | ... | ||
BUONGIORNO A. (D) | ... | ||
CAMBIASO A. (D) | ... | ||
CASTELLANOS V. (A) | ... | ||
D'AMBROSIO D. (D) | ... | ||
DEIOLA A. (C) | ... | ||
DJURIC M. (A) | ... | ||
DODO (D) | ... | ||
DUDA O. (C) | ... | ||
EHIZIBUE K. (D) | ... | ||
FAZZINI J. (C) | ... | ||
GRASSI A. (C) | ... | ||
GYASI E. (A) | ... | ||
KAMARA H. (D) | ... | ||
KYRIAKOPOULOS G. (D) | ... | ||
LINETTY K. (C) | ... | ||
MAGNANI G. (D) | ... | ||
MINA Y. (D) | ... | ||
MORATA A. (A) | ... | ||
PEZZELLA G. (D) | ... | ||
REBIC A. (A) | ... | ||
REIJNDERS T. (C) | ... | ||
ROVELLA N. (C) | ... | ||
SAVONA N. (D) | ... | ||
SOULE M. (C) | ... | ||
STREFEZZA G. (C) | ... | ||
THURAM K. (C) | ... | ||
TOMORI F. (D) | ... | ||
URBANSKI K. (C) | ... | ||
WALUKIEWICZ S. (D) | ... |
ALLENATORI ESPULSI
PALLADINO R. | ... |