RIEPILOGO 9° GIORNATA
Seleziona la Giornata
- 1 (current)
- 2 (current)
- 3 (current)
- 4 (current)
- 5 (current)
- 6 (current)
- 7 (current)
- 8 (current)
- 9 (current)
- 10 (current)
- 11 (current)
- 12 (current)
- 13 (current)
- 14 (current)
- 15 (current)
- 16 (current)
- 17 (current)
- 18 (current)
- 19 (current)
- 20 (current)
- 21 (current)
- 22 (current)
- 23 (current)
- 24 (current)
- 25 (current)
- 26 (current)
- 27 (current)
- 28 (current)
- 29 (current)
- 30 (current)
- 31 (current)
- 32 (current)
- 33 (current)
- 34 (current)
- 35 (current)
- 36 (current)
- 37 (current)
- 38 (current)
RISULTATI SERIE A
9° GIORNATA 26/10/2024 20:45:00
MARCATORI
KEAN M. (A) | 2 | ||
LOOKMAN A. (A) | 2 | ||
RETEGUI M. (A) | 2 | ||
YILDIZ K. (A) | 2 | ||
ZIELINSKI P. (C) | 2 | ||
BELTRAN L. (A) | 1 | ||
BOVE E. (C) | 1 | ||
CHARPENTIER G. (A) | 1 | ||
DAVIS K. (A) | 1 | ||
DE KETELAERE C. (A) | 1 | ||
DE ROON M. (C) | 1 | ||
DI LORENZO G. (D) | 1 | ||
DJURIC M. (A) | 1 | ||
DUMFRIES D. (D) | 1 | ||
ELLERTSSON M. (A) | 1 | ||
KONE M. (C) | 1 | ||
KYRIAKOPOULOS G. (D) | 1 | ||
LUCCA L. (A) | 1 | ||
MKHITARYAN H. (C) | 1 | ||
NJIE F. (A) | 1 | ||
NOSLIN T. (A) | 1 | ||
PEDRO (A) | 1 | ||
SARR A. (A) | 1 | ||
SVOBODA M. (C) | 1 | ||
VECINO M. (C) | 1 | ||
VLAHOVIC D. (A) | 1 | ||
WEAH T. (C) | 1 |
ASSIST-MAN
LOOKMAN A. (A) | 2 | ||
MCKENNIE W. (C) | 2 | ||
NUNO T. (D) | 2 | ||
ADLI Y. (C) | 1 | ||
BELAHYANE R. (D) | 1 | ||
BELTRAN L. (A) | 1 | ||
BOVE E. (C) | 1 | ||
CONCEICAO F. (A) | 1 | ||
DE KETELAERE C. (A) | 1 | ||
KAMARA H. (D) | 1 | ||
KARLSTROM J. (C) | 1 | ||
KOFOD ANDERSEN (C) | 1 | ||
KYRIAKOPOULOS G. (D) | 1 | ||
NDICKA E. (D) | 1 | ||
ORISTANIO G. (C) | 1 | ||
PEREIRA P. (D) | 1 | ||
THURAM M. (A) | 1 | ||
VALERI E. (D) | 1 |
AUTORETE
COULIBALY W. (D) | 1 | ||
HUMMELS M. (D) | 1 |
AMMONITI
ANJORIN T. (C) | ... | ||
AZZI P. (D) | ... | ||
BALOGH B. (D) | ... | ||
BRADARIC D. (D) | ... | ||
BUSIO G. (C) | ... | ||
DANILO (D) | ... | ||
DANY MOTA M. (A) | ... | ||
DEL PRATO E. (D) | ... | ||
DI LORENZO G. (D) | ... | ||
DJURIC M. (A) | ... | ||
DUMFRIES D. (D) | ... | ||
GILA M. (D) | ... | ||
GOLDANIGA E. (D) | ... | ||
GRASSI A. (C) | ... | ||
HERNANI A. (C) | ... | ||
ISMAJLI A. (D) | ... | ||
KEAN M. (A) | ... | ||
KONE M. (C) | ... | ||
LINETTY K. (C) | ... | ||
LUCCA L. (A) | ... | ||
MANCINI G. (D) | ... | ||
MARUSIC A. (D) | ... | ||
MASINA A. (D) | ... | ||
NGONGE C. (A) | ... | ||
NOSLIN T. (A) | ... | ||
OLIVERA M. (D) | ... | ||
PAVARD B. (D) | ... | ||
PAZ N. (C) | ... | ||
PELLEGRI P. (A) | ... | ||
PIEROTTI S. (A) | ... | ||
PISILLI N. (C) | ... | ||
RANIERI L. (D) | ... | ||
REBIC A. (A) | ... | ||
SABELLI S. (D) | ... | ||
SOHM S. (C) | ... | ||
STREFEZZA G. (C) | ... | ||
TOURE I. (D) | ... | ||
VASQUEZ D. (P) | ... | ||
VOJVODA M. (D) | ... | ||
ZAMPANO F. (D) | ... |
ALLENATORI ESPULSI