RIEPILOGO 12° GIORNATA
Seleziona la Giornata
- 1 (current)
- 2 (current)
- 3 (current)
- 4 (current)
- 5 (current)
- 6 (current)
- 7 (current)
- 8 (current)
- 9 (current)
- 10 (current)
- 11 (current)
- 12 (current)
- 13 (current)
- 14 (current)
- 15 (current)
- 16 (current)
- 17 (current)
- 18 (current)
- 19 (current)
- 20 (current)
- 21 (current)
- 22 (current)
- 23 (current)
- 24 (current)
- 25 (current)
- 26 (current)
- 27 (current)
- 28 (current)
- 29 (current)
- 30 (current)
- 31 (current)
- 32 (current)
- 33 (current)
- 34 (current)
- 35 (current)
- 36 (current)
- 37 (current)
- 38 (current)
RISULTATI SERIE A
12° GIORNATA 10/11/2024 12:30:00
MARCATORI
KEAN M. (A) | 3 | ||
EL SHAARAWY S. (C) | 2 | ||
LEAO R. (A) | 2 | ||
ZAPPA G. (D) | 2 | ||
ABRAHAM T. (A) | 1 | ||
BONNY A. (A) | 1 | ||
CALHANOGLU H. (C) | 1 | ||
CASTRO S. (A) | 1 | ||
DA CUNHA L. (C) | 1 | ||
KAMARA H. (D) | 1 | ||
KARLSSON J. (A) | 1 | ||
MCTOMINAY S. (C) | 1 | ||
NICOLUSSI CAVIGLIA (C) | 1 | ||
ORSOLINI R. (A) | 1 | ||
PASALIC M. (C) | 1 | ||
PELLEGRI P. (A) | 1 | ||
PIEROTTI S. (A) | 1 | ||
SERDAR S. (C) | 1 | ||
VALERI E. (D) | 1 | ||
VOGLIACCO A. (D) | 1 | ||
WEAH T. (C) | 1 | ||
YILDIZ K. (A) | 1 | ||
ZACCAGNI M. (A) | 1 | ||
ZORTEA N. (D) | 1 |
ASSIST-MAN
ADLI Y. (C) | 1 | ||
AUGELLO T. (D) | 1 | ||
BASTONI A. (D) | 1 | ||
BELLANOVA R. (D) | 1 | ||
BELTRAN L. (A) | 1 | ||
CACACE L. (D) | 1 | ||
CASTRO S. (A) | 1 | ||
CONCEICAO F. (A) | 1 | ||
DE GEA D. (P) | 1 | ||
FOFANA Y. (C) | 1 | ||
GALLO A. (D) | 1 | ||
GUENDOUZI M. (C) | 1 | ||
LUPERTO S. (D) | 1 | ||
MAN D. (A) | 1 | ||
MIRANDA J. (D) | 1 | ||
ORISTANIO G. (C) | 1 | ||
PAZ N. (C) | 1 | ||
PINAMONTI A. (A) | 1 | ||
REIJNDERS T. (C) | 1 | ||
SHOMURODOV E. (A) | 1 | ||
THAUVIN F. (A) | 1 |
AUTORETE
TOURE I. (D) | 1 |
AMMONITI
BALOTELLI M. (A) | ... | ||
BIANCO A. (C) | ... | ||
CACACE L. (D) | ... | ||
CANCELLIERI M. (C) | ... | ||
CARBONI A. (D) | ... | ||
CHARPENTIER G. (A) | ... | ||
COCO S. (D) | ... | ||
COPPOLA D. (D) | ... | ||
DE SILVESTRI L. (D) | ... | ||
DUMFRIES D. (D) | ... | ||
EL SHAARAWY S. (C) | ... | ||
FOFANA Y. (C) | ... | ||
GOLDANIGA E. (D) | ... | ||
HENDERSON L. (C) | ... | ||
HERNANDEZ T. (D) | ... | ||
ISAKSEN G. (A) | ... | ||
KARLSSON J. (A) | ... | ||
KEAN M. (A) | ... | ||
KEMPF M. (D) | ... | ||
KOFOD ANDERSEN (C) | ... | ||
KOOPMEINERS T. (C) | ... | ||
LAZARO V. (D) | ... | ||
LOOKMAN A. (A) | ... | ||
MALDINI D. (A) | ... | ||
MANCINI G. (D) | ... | ||
MARTIN A. (D) | ... | ||
MIRANDA J. (D) | ... | ||
MORENO A. (D) | ... | ||
PELLEGRI P. (A) | ... | ||
PEREIRA P. (D) | ... | ||
PESSINA M. (C) | ... | ||
SERDAR S. (C) | ... | ||
TOURE I. (D) | ... | ||
VASQUEZ J. (D) | ... | ||
VOGLIACCO A. (D) | ... | ||
WALUKIEWICZ S. (D) | ... |
ESPULSI
ALLENATORI ESPULSI