RIEPILOGO 2° GIORNATA
Seleziona la Giornata
- 1 (current)
- 2 (current)
- 3 (current)
- 4 (current)
- 5 (current)
- 6 (current)
- 7 (current)
- 8 (current)
- 9 (current)
- 10 (current)
- 11 (current)
- 12 (current)
- 13 (current)
- 14 (current)
- 15 (current)
- 16 (current)
- 17 (current)
- 18 (current)
- 19 (current)
- 20 (current)
- 21 (current)
- 22 (current)
- 23 (current)
- 24 (current)
- 25 (current)
- 26 (current)
- 27 (current)
- 28 (current)
- 29 (current)
- 30 (current)
- 31 (current)
- 32 (current)
- 33 (current)
- 34 (current)
- 35 (current)
- 36 (current)
- 37 (current)
- 38 (current)
RISULTATI SERIE A
2° GIORNATA 24/08/2024 18:30:00
MARCATORI
VLAHOVIC D. (A) | 2 | ||
ADAMS C. (A) | 1 | ||
CALHANOGLU H. (C) | 1 | ||
CANCELLIERI M. (C) | 1 | ||
COLOMBO L. (A) | 1 | ||
CUTRONE P. (A) | 1 | ||
DARMIAN M. (D) | 1 | ||
DI LORENZO G. (D) | 1 | ||
GYASI E. (A) | 1 | ||
ILIC I. (C) | 1 | ||
ISAKSEN G. (A) | 1 | ||
KVARATSKHELIA K. (A) | 1 | ||
LUCCA L. (A) | 1 | ||
MAN D. (A) | 1 | ||
PICCOLI R. (A) | 1 | ||
PINAMONTI A. (A) | 1 | ||
PULISIC C. (A) | 1 | ||
RETEGUI M. (A) | 1 | ||
SAVONA N. (D) | 1 | ||
SHOMURODOV E. (A) | 1 | ||
SIMEONE G. (A) | 1 | ||
THAUVIN F. (A) | 1 |
ASSIST-MAN
ADAMS C. (A) | 1 | ||
ALMQVIST P. (A) | 1 | ||
BALDANZI T. (C) | 1 | ||
COLOMBO L. (A) | 1 | ||
DOSSENA A. (D) | 1 | ||
KVARATSKHELIA K. (A) | 1 | ||
LEAO R. (A) | 1 | ||
LUPERTO S. (D) | 1 | ||
MBANGULA S. (A) | 1 | ||
NERES D. (A) | 1 | ||
RRAHMANI A. (D) | 1 | ||
SABELLI S. (D) | 1 | ||
TAREMI M. (A) | 1 | ||
THAUVIN F. (A) | 1 | ||
VALERI E. (D) | 1 | ||
YILDIZ K. (A) | 1 | ||
ZAPPACOSTA D. (D) | 1 |
AUTORETE
AMMONITI
BANDA L. (A) | ... | ||
BRAUNÖDER M. (C) | ... | ||
CACACE L. (D) | ... | ||
DE WINTER K. (D) | ... | ||
DJIMSITI B. (D) | ... | ||
DUDA O. (C) | ... | ||
EMERSON ROYAL (D) | ... | ||
GALLO A. (D) | ... | ||
GIANNETTI L. (D) | ... | ||
HIEN I. (D) | ... | ||
ILIC I. (C) | ... | ||
IZZO A. (D) | ... | ||
LOFTUS-CHEEK R. (C) | ... | ||
LUCUMI J. (D) | ... | ||
MALEH Y. (C) | ... | ||
MALINOVSKYI R. (C) | ... | ||
MANDRAGORA R. (C) | ... | ||
MARI P. (D) | ... | ||
MARIN R. (C) | ... | ||
MAZZOCCHI P. (D) | ... | ||
MILINKOVIC V. (P) | ... | ||
MORENO A. (D) | ... | ||
ORISTANIO G. (C) | ... | ||
PASALIC M. (C) | ... | ||
PAVLOVIC S. (D) | ... | ||
PAYERO M. (C) | ... | ||
POSCH S. (D) | ... | ||
PRATI M. (C) | ... | ||
ROMAGNOLI A. (D) | ... | ||
RRAHMANI A. (D) | ... | ||
SOLBAKKEN O. (A) | ... | ||
TCHATCHOUA J. (C) | ... | ||
THORSBY M. (C) | ... | ||
ZAMPANO F. (D) | ... | ||
ZANIOLO N. (C) | ... | ||
ZAPATA D. (A) | ... |
ALLENATORI ESPULSI