RIEPILOGO 3° GIORNATA
Seleziona la Giornata
- 1 (current)
- 2 (current)
- 3 (current)
- 4 (current)
- 5 (current)
- 6 (current)
- 7 (current)
- 8 (current)
- 9 (current)
- 10 (current)
- 11 (current)
- 12 (current)
- 13 (current)
- 14 (current)
- 15 (current)
- 16 (current)
- 17 (current)
- 18 (current)
- 19 (current)
- 20 (current)
- 21 (current)
- 22 (current)
- 23 (current)
- 24 (current)
- 25 (current)
- 26 (current)
- 27 (current)
- 28 (current)
- 29 (current)
- 30 (current)
- 31 (current)
- 32 (current)
- 33 (current)
- 34 (current)
- 35 (current)
- 36 (current)
- 37 (current)
- 38 (current)
RISULTATI SERIE A
3° GIORNATA 30/08/2024 18:30:00
MARCATORI
THURAM M. (A) | 2 | ||
ANGUISSA A. (C) | 1 | ||
BARELLA N. (C) | 1 | ||
BONNY A. (A) | 1 | ||
BRENNER S. (A) | 1 | ||
CASTELLANOS V. (A) | 1 | ||
COCO S. (D) | 1 | ||
DIA B. (A) | 1 | ||
DJURIC M. (A) | 1 | ||
FABBIAN G. (C) | 1 | ||
GOSENS R. () | 1 | ||
GYASI E. (A) | 1 | ||
KEAN M. (A) | 1 | ||
KRSTOVIC N. (A) | 1 | ||
LEAO R. (A) | 1 | ||
LUKAKU R. (A) | 1 | ||
MALDINI D. (A) | 1 | ||
PAVLOVIC S. (D) | 1 | ||
TCHATCHOUA J. (C) | 1 | ||
TENGSTEDT C. (A) | 1 |
ASSIST-MAN
NUNO T. (D) | 2 | ||
ABRAHAM T. (A) | 1 | ||
ADLI Y. (C) | 1 | ||
BEUKEMA S. (D) | 1 | ||
EHIZIBUE K. (D) | 1 | ||
GASPAR K. (D) | 1 | ||
KYRIAKOPOULOS G. (D) | 1 | ||
MASINA A. (D) | 1 | ||
NERES D. (A) | 1 | ||
PAVARD B. (D) | 1 | ||
PEREIRA P. (D) | 1 | ||
PEZZELLA G. (D) | 1 | ||
PULISIC C. (A) | 1 | ||
RANIERI L. (D) | 1 | ||
SPINAZZOLA L. (D) | 1 |
AUTORETE
DJIMSITI B. (D) | 1 |
AMMONITI
ALTARE G. (D) | ... | ||
ANGUISSA A. (C) | ... | ||
BELAHYANE R. (D) | ... | ||
BIJOL J. (D) | ... | ||
BRAVO I. (A) | ... | ||
DAWIDOWICZ P. (D) | ... | ||
DE ROON M. (C) | ... | ||
DE WINTER K. (D) | ... | ||
DEL PRATO E. (D) | ... | ||
DODO (D) | ... | ||
DUDA O. (C) | ... | ||
DUNCAN A. (C) | ... | ||
FAGIOLI N. (C) | ... | ||
FALCONE W. (P) | ... | ||
FOFANA Y. (C) | ... | ||
FRENDRUP M. (C) | ... | ||
GAGLIARDINI R. (C) | ... | ||
GUENDOUZI M. (C) | ... | ||
HARROUI A. (C) | ... | ||
HENDERSON L. (C) | ... | ||
IZZO A. (D) | ... | ||
LAPADULA G. (A) | ... | ||
LAZARO V. (D) | ... | ||
LINETTY K. (C) | ... | ||
LOBOTKA S. (C) | ... | ||
MANCINI G. (D) | ... | ||
MANDRAGORA R. (C) | ... | ||
MARIN R. (C) | ... | ||
MIHAILA V. (A) | ... | ||
PATRIC G. (D) | ... | ||
PEDERSEN M. (D) | ... | ||
PESSINA M. (C) | ... | ||
PETAGNA A. (A) | ... | ||
PEZZELLA G. (D) | ... | ||
RETEGUI M. (A) | ... | ||
ROVELLA N. (C) | ... | ||
SAELEMAEKERS A. (C) | ... | ||
SUSLOV T. (C) | ... | ||
TENGSTEDT C. (A) | ... | ||
TERRACCIANO F. (D) | ... | ||
VASQUEZ D. (P) | ... | ||
VOJVODA M. (D) | ... | ||
ZACCAGNI M. (A) | ... | ||
ZAPPA G. (D) | ... | ||
ZEMURA J. (D) | ... |
ALLENATORI ESPULSI