RIEPILOGO 8° GIORNATA
Seleziona la Giornata
- 1 (current)
- 2 (current)
- 3 (current)
- 4 (current)
- 5 (current)
- 6 (current)
- 7 (current)
- 8 (current)
- 9 (current)
- 10 (current)
- 11 (current)
- 12 (current)
- 13 (current)
- 14 (current)
- 15 (current)
- 16 (current)
- 17 (current)
- 18 (current)
- 19 (current)
- 20 (current)
- 21 (current)
- 22 (current)
- 23 (current)
- 24 (current)
- 25 (current)
- 26 (current)
- 27 (current)
- 28 (current)
- 29 (current)
- 30 (current)
- 31 (current)
- 32 (current)
- 33 (current)
- 34 (current)
- 35 (current)
- 36 (current)
- 37 (current)
- 38 (current)
RISULTATI SERIE A
8° GIORNATA 20/10/2024 18:00:00
MARCATORI
CATALDI D. (C) | 2 | ||
COLPANI A. (C) | 2 | ||
DANY MOTA M. (A) | 2 | ||
PINAMONTI A. (A) | 2 | ||
BELTRAN L. (A) | 1 | ||
BIANCO A. (C) | 1 | ||
BONNY A. (A) | 1 | ||
CHUKWUEZE S. (C) | 1 | ||
KVARATSKHELIA K. (A) | 1 | ||
LINETTY K. (C) | 1 | ||
MARTINEZ L. (A) | 1 | ||
ODGAARD J. (A) | 1 | ||
ORSOLINI R. (A) | 1 | ||
PALOMINO J. (D) | 1 | ||
PARISI F. (D) | 1 | ||
PASALIC M. (C) | 1 | ||
PAZ N. (C) | 1 | ||
RETEGUI M. (A) | 1 | ||
SANABRIA A. (A) | 1 | ||
VIOLA N. (C) | 1 |
ASSIST-MAN
BOVE E. (C) | 1 | ||
CAPRARI G. (A) | 1 | ||
COLPANI A. (C) | 1 | ||
DJURIC M. (A) | 1 | ||
EKHATOR J. (A) | 1 | ||
FADERA A. (A) | 1 | ||
HERNANI A. (C) | 1 | ||
KOUAME C. (A) | 1 | ||
LAZARO V. (D) | 1 | ||
LUPERTO S. (D) | 1 | ||
MARTIN A. (D) | 1 | ||
MORO N. (C) | 1 | ||
PULISIC C. (A) | 1 | ||
RETEGUI M. (A) | 1 | ||
VLASIC N. (C) | 1 |
AMMONITI
ADLI Y. (C) | ... | ||
ADOPO N. (C) | ... | ||
ANGUISSA A. (C) | ... | ||
BARELLA N. (C) | ... | ||
BIJOL J. (D) | ... | ||
BUSIO G. (C) | ... | ||
CAPRARI G. (A) | ... | ||
CARBONI A. (D) | ... | ||
COCO S. (D) | ... | ||
COLPANI A. (C) | ... | ||
CORREA J. (A) | ... | ||
CRISTANTE B. (C) | ... | ||
DARMIAN M. (D) | ... | ||
DI LORENZO G. (D) | ... | ||
DOUGLAS LUIZ (C) | ... | ||
DUDA O. (C) | ... | ||
EDERSON (C) | ... | ||
FAGIOLI N. (C) | ... | ||
GHILARDI (D) | ... | ||
GOSENS R. (D) | ... | ||
GRASSI A. (C) | ... | ||
HAAS N. (C) | ... | ||
KAMARA H. (D) | ... | ||
LAZARO V. (D) | ... | ||
LOCATELLI M. (C) | ... | ||
LUCCA L. (A) | ... | ||
MAIGNAN M. (P) | ... | ||
MARTIN A. (D) | ... | ||
MASINA A. (D) | ... | ||
MIHAILA V. (A) | ... | ||
PEDRO (A) | ... | ||
PINAMONTI A. (A) | ... | ||
PISILLI N. (C) | ... | ||
RANIERI L. (D) | ... | ||
RICHARDSON A. (C) | ... | ||
ROBERTO S. (D) | ... | ||
SAVONA N. (D) | ... | ||
SOHM S. (C) | ... | ||
TCHATCHOUA J. (C) | ... | ||
TERRACCIANO F. (D) | ... | ||
VECINO M. (C) | ... |
ALLENATORI ESPULSI