Statistiche Giocatori Bioritmi :(Andrea Consigli - SASSUOLO)

Skip to main content
SERIE A LIVE 18ª GIORNATA
sab  28  dic  15:00
VAI nel team  EMPOLI EMP
VAI nel team  GENOA GEN
sab  28  dic  15:00
VAI nel team  PARMA PAR
VAI nel team  MONZA MON
sab  28  dic  18:00
VAI nel team  CAGLIARI CAG
VAI nel team  INTER INT
sab  28  dic  20:45
VAI nel team  LAZIO LAZ
VAI nel team  ATALANTA ATA
dom  29  dic  12:30
VAI nel team  UDINESE UDI
VAI nel team  TORINO TOR
dom  29  dic  15:00
VAI nel team  NAPOLI NAP
VAI nel team  VENEZIA VEN
dom  29  dic  18:00
VAI nel team  JUVENTUS JUV
VAI nel team  FIORENTINA FIO
dom  29  dic  20:45
VAI nel team  MILAN MIL
VAI nel team  ROMA ROM
lun  30  dic  18:30
VAI nel team  COMO COM
VAI nel team  LECCE LEC
lun  30  dic  20:45
VAI nel team  BOLOGNA BOL
VAI nel team  VERONA VER
STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2023/2024

Info

Andrea Consigli © .sassuolocalcio.it/

Statistiche Fantacalcio Andrea Consigli

Data di Nascita:27/01/1987 (37 anni)
Luogo di Nascita: Milano (Italia)
Altezza: 189 cm
Cittadinanza: Italia
Team: SASSUOLO
Ruolo: PORTIERE
Social:
  • instagram
QTA ATTUALE
6,1
QTA INIZIALE
18,4
DIFF.
-12

Trofei vinti

  • serieb
    1
    Serie B

Posizione

Portiere
RUOLO PRINCIPALE:
Portiere
RUOLI SECONDARI:
STATUS
CONVOCATO

vedi dettagli
Le Statistiche Bioritmo sono delle funzionalitá create dal nostro staff PianetaLab, che permettono di valutare il rendimento dei calciatori di Serie A.
In sostanza questo algoritmo studia le performance di ogni calciatore in attivitá (stagione 2024_2025) verificando lo stato di forma nei vari mesi della stagione. L'algorimo suddivide i calciatori per ruolo e ci indica i migliori 8 per due fattori : Media Fantacalcio e Miglior Goleador (o Miglior Portiere).

L'algoritmo prende in esame tutte le stagioni a partire dalla 2002/2003 a quella precedente alla stagione in corso

L'algoritmo ci permette di valutare lo stato di forma "statistico" in modo da aiutarci sia per l'acquisto che per lo schieramento nella nostra formazione.

Per visualizzare il Biortimo "Completo" per ogni calciatori, potete andare nella scheda Personale (cliccando sopra il nome del calciatore)

N.B.: é chiaro che l'algoritmo non prevede lo status attuale del calciatore (infortunato, squalificato,degenerazione delle gerarchie da parte dell'allenatore), status che potrete comunque vedere nella pagina personale del calciatore, quindi sono dati non Assoluti ma Relativi, cioé vanno sempre letti con le giuste eccezioni.
Legenda
P=PRESENZA -
MF=MEDIA FANTACALCIO
GR=GOAL REALIZZATI
GS=GOAL SUBITI

CARRIERA CONSIGLI A.

STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
2008/2009 ATA P 15 0 0 0 0 6,17 6,1 6,03 4,97
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Set\Ott  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  3  0 0 0 0 6,33 6,17 6,17 6,33
Feb\Mar  4  0 0 0 0 6,38 6,25 6,12 4,88
Mar\Apr  2  0 0 0 0 6 6 6 5
Apr\Mag  4  0 0 0 0 6,38 6,38 6,25 4,88
Mag\Giu  2  0 0 0 0 5,25 5,25 5,25 3,25
2009/2010 ATA P 31 0 0 1 0 5,94 5,97 5,85 4,89
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 0 0 5,88 6 5,62 4,88
Set\Ott  4  0 0 0 0 6,5 6,38 6,38 5,75
Ott\Nov  4  0 0 1 0 5,38 5,25 4,88 2,75
Nov\Dic  3  0 0 0 0 6,17 6 6,17 5,83
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  3  0 0 0 0 6,33 6,17 6,17 5,67
Feb\Mar  4  0 0 0 0 5,88 5,88 6,38 5,38
Mar\Apr  4  0 0 0 0 6,12 6,25 6 5,38
Apr\Mag  3  0 0 0 0 5 5,33 4,67 4
Mag\Giu  2  0 0 0 0 6,25 6,75 6,75 4,25
2011/2012 ATA P 32 0 0 2 1 6,36 6,33 6,03 5,45
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  0 0 0 0 6,17 6 6 4,83
Set\Ott  4  0 0 0 0 6,25 6,38 4,38 5
Ott\Nov  4  0 0 0 0 6,75 6,75 6,25 5,25
Nov\Dic  4  0 0 2 0 6,38 6,12 6,25 5,12
Dic\Gen  4  0 0 0 0 6,25 6,5 6,62 4,75
Gen\Feb  3  0 0 0 1 6,17 6 6 5,83
Feb\Mar  4  0 0 0 0 6,75 6,62 6,5 7
Mar\Apr  2  0 0 0 0 6,25 6,25 6 5,25
Apr\Mag  4  0 0 0 0 6,12 6,12 6,25 5,88
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 ATA P 35 0 0 4 0 6,13 6,2 6,09 4,83
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 0 0 6,75 6,75 6,5 8
Set\Ott  3  0 0 0 0 5,33 5,67 5,67 2,33
Ott\Nov  4  0 0 1 0 6,62 6,75 6,75 5,75
Nov\Dic  4  0 0 1 0 5,75 5,75 5,75 3,62
Dic\Gen  4  0 0 0 0 5,88 6 5,75 4,12
Gen\Feb  4  0 0 1 0 6,12 6,25 6,12 5,25
Feb\Mar  4  0 0 0 0 6,12 6 6,12 4,62
Mar\Apr  3  0 0 1 0 6,33 6,33 6,17 4,33
Apr\Mag  4  0 0 0 0 6,12 6,25 5,88 4,88
Mag\Giu  1  0 0 0 0 6 6 6 4
2013/2014 ATA P 35 0 0 3 0 6,23 6,39 6,04 4,9
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 0 0 6,25 6,62 6,12 4,75
Set\Ott  4  0 0 0 0 6,12 6,38 6 4,88
Ott\Nov  4  0 0 0 0 6 6,38 5,88 5
Nov\Dic  4  0 0 0 0 6,5 6,5 6,5 5
Dic\Gen  2  0 0 0 0 6 6 5,5 2,5
Gen\Feb  4  0 0 1 0 6,25 6,25 6,38 5,12
Feb\Mar  4  0 0 1 0 6,5 6,62 6,75 5,88
Mar\Apr  4  0 0 1 0 6,12 6,38 4,75 5,25
Apr\Mag  4  0 0 0 0 6,38 6,25 6,25 4,62
Mag\Giu  1  0 0 0 0 5,5 6 6 4,5
2014/2015 SAS P 35 0 0 2 1 6,2 6,21 6,21 4,71
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  0 0 0 0 5,67 6 5,83 3,33
Set\Ott  4  0 0 1 0 6,38 6,25 6,38 4,75
Ott\Nov  4  0 0 0 0 6,12 6,38 6,38 6,62
Nov\Dic  3  0 0 0 1 5,5 5,67 5,5 3,83
Dic\Gen  4  0 0 0 0 6,25 6,12 6,38 4,5
Gen\Feb  4  0 0 0 0 6,38 6,5 6,25 4,62
Feb\Mar  4  0 0 0 0 6,25 5,88 6,25 4,25
Mar\Apr  4  0 0 0 0 6,75 6,62 6,62 5,25
Apr\Mag  4  0 0 1 0 6,12 6,12 6 4,25
Mag\Giu  1  0 0 0 0 6,5 7 6,5 6,5
2015/2016 SAS P 37 0 0 3 1 6,18 6,26 6,11 5,22
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 0 0 6,12 6,5 6 5,62
Set\Ott  4  0 0 0 0 6,12 6,25 6 5,38
Ott\Nov  3  0 0 1 1 5,83 5,83 5,83 5,33
Nov\Dic  4  0 0 0 0 5,75 6,25 5,88 4,75
Dic\Gen  4  0 0 0 0 6,25 6 6 4,75
Gen\Feb  4  0 0 1 0 6,38 6,25 6,5 5,25
Feb\Mar  4  0 0 1 0 6,5 6,5 6,25 5,62
Mar\Apr  4  0 0 0 0 6,5 6,75 6,62 5,5
Apr\Mag  4  0 0 0 0 5,62 5,62 5,62 4,12
Mag\Giu  2  0 0 0 0 7 6,75 6,5 6,5
2016/2017 SAS P 37 0 0 1 0 6,28 6,32 6,22 5
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 1 0 6,75 6,88 6,5 5,62
Set\Ott  4  0 0 0 0 6 6 6 4,25
Ott\Nov  4  0 0 0 0 6 5,88 6,12 3,75
Nov\Dic  4  0 0 0 0 6,25 6 6 4,75
Dic\Gen  4  0 0 0 0 6,12 6,38 5,88 4,62
Gen\Feb  4  0 0 0 0 6 6,25 6,25 6
Feb\Mar  4  0 0 0 0 6,12 6,12 6,25 5,38
Mar\Apr  4  0 0 0 0 6,5 6,62 6,25 4,75
Apr\Mag  4  0 0 0 0 6,75 6,75 6,75 6
Mag\Giu  1  0 0 0 0 6,5 6,5 6 4,5
2017/2018 SAS P 37 0 0 2 0 6,23 6,15 6,18 4,74
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 0 0 6,12 6 5,88 4,12
Set\Ott  4  0 0 0 0 6,38 6,12 6,25 4,62
Ott\Nov  4  0 0 0 0 6 6 5,88 4,5
Nov\Dic  4  0 0 0 0 6,38 6,25 6,25 4,62
Dic\Gen  4  0 0 1 0 6,5 6,62 6,75 6,62
Gen\Feb  4  0 0 0 0 5,38 5,38 5,75 2,62
Feb\Mar  4  0 0 0 0 6,12 5,75 6 4,62
Mar\Apr  4  0 0 0 0 6,75 6,88 6,62 5,5
Apr\Mag  4  0 0 1 0 6 5,88 6 4,88
Mag\Giu  1  0 0 0 0 8 8 7 7
2018/2019 SAS P 36 0 0 2 1 6,25 6,21 6,19 4,89
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 0 0 6,38 6,12 6,38 4,62
Set\Ott  4  0 0 1 0 6,38 6,25 6,38 4,5
Ott\Nov  4  0 0 0 0 6,25 6,25 6,12 5,5
Nov\Dic  4  0 0 1 0 6,12 6,25 6 4,75
Dic\Gen  4  0 0 0 0 6,12 6,38 6,12 3,62
Gen\Feb  4  0 0 0 0 5,88 5,5 5,5 4,12
Feb\Mar  3  0 0 0 1 5,5 5 5,17 2,83
Mar\Apr  4  0 0 0 0 6,75 7 6,88 7,25
Apr\Mag  4  0 0 0 0 6,62 6,62 6,75 5,88
Mag\Giu  1  0 0 0 0 6,5 7 7 6,5
2019/2020 SAS P 32 0 0 1 0 6,11 6,14 5,98 4,59
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 0 0 6 6 6,12 4,25
Set\Ott  4  0 0 0 0 6,25 6,12 6,25 4,75
Ott\Nov  4  0 0 0 0 6,25 6,25 6,25 5
Nov\Dic  1  0 0 0 0 5 5 5 3
Dic\Gen  3  0 0 0 0 6,33 6 5,67 4,33
Gen\Feb  4  0 0 1 0 6,5 6,62 6,25 5,38
Feb\Mar  4  0 0 0 0 6 6,25 6,12 4,5
Mar\Apr  3  0 0 0 0 6 6 6 4,67
Apr\Mag  3  0 0 0 0 5,83 6,17 5,33 3,5
Mag\Giu  2  0 0 0 0 6 6 5,75 5,5
2020/2021 SAS P 37 0 0 0 0 6,34 6,39 6,35 5,04
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 0 0 6,12 5,88 6 4,62
Set\Ott  4  0 0 0 0 6,75 6,5 6,38 6
Ott\Nov  3  0 0 0 0 6,67 7 6,5 5,33
Nov\Dic  4  0 0 0 0 5,88 6,12 6,12 3,38
Dic\Gen  4  0 0 0 0 6,12 6,38 6,12 4,38
Gen\Feb  4  0 0 0 0 6 6,12 6 5
Feb\Mar  4  0 0 0 0 6,38 6,25 6,38 4,62
Mar\Apr  4  0 0 0 0 6,75 6,88 7,25 5,75
Apr\Mag  4  0 0 0 0 6,38 6,5 6,5 5,88
Mag\Giu  2  0 0 0 0 6,5 6,5 6,25 6
2021/2022 SAS P 37 0 0 2 0 6 6,2 6,16 4,51
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 0 0 6,12 6,12 6,25 4,88
Set\Ott  4  0 0 1 0 5,75 6,12 6 4,12
Ott\Nov  4  0 0 1 0 6,12 6,5 6,12 4,25
Nov\Dic  4  0 0 0 0 6,38 6,12 6,5 4,62
Dic\Gen  3  0 0 0 0 4,33 6,33 6,17 5
Gen\Feb  4  0 0 0 0 5,75 6 5,88 3,25
Feb\Mar  4  0 0 0 0 6,88 7,12 6,88 6,62
Mar\Apr  4  0 0 0 0 6,25 6,25 6 4,75
Apr\Mag  4  0 0 0 0 6 5,38 5,62 3,5
Mag\Giu  2  0 0 0 0 6 6 6,25 4
2022/2023 SAS P 35 0 0 0 0 5,99 6,03 6,03 4,41
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 0 0 5,88 6,12 6 4,62
Set\Ott  4  0 0 0 0 6,12 6,12 6 5,38
Ott\Nov  4  0 0 0 0 6,38 6,25 6,25 4,12
Nov\Dic  4  0 0 0 0 6 5,75 6 4,25
Dic\Gen  2  0 0 0 0 6 6,25 6,25 4
Gen\Feb  4  0 0 0 0 6 6 6,12 5
Feb\Mar  4  0 0 0 0 6,25 6,12 6,25 4,75
Mar\Apr  4  0 0 0 0 5,38 5,62 5,5 3,88
Apr\Mag  4  0 0 0 0 5,88 6,12 6 3,62
Mag\Giu  1  0 0 0 0 6 6 6 4
2023/2024 SAS P 35 0 0 1 0 6,11 6,1 6,01 4,41
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  0 0 0 0 6 6 5,5 4,33
Set\Ott  3  0 0 0 0 6,67 6,67 6,83 5,67
Ott\Nov  4  0 0 0 0 6,75 6,62 6,12 5
Nov\Dic  4  0 0 1 0 6,12 5,75 6,12 3,75
Dic\Gen  4  0 0 0 0 5,88 6 5,88 5,12
Gen\Feb  4  0 0 0 0 6,12 6,25 6 4,62
Feb\Mar  4  0 0 0 0 5,88 6 6 4,12
Mar\Apr  4  0 0 0 0 6,12 6,12 6,12 4,38
Apr\Mag  4  0 0 0 0 5,75 5,62 5,62 3,25
Mag\Giu  1  0 0 0 0 5,5 6 6 3,5

ANDAMENTO BIORITMO

PERIODO P GF ASS GS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set 53 0 0 77 1 0 6,17 6,23 6,07 4,93
Set\Ott 54 0 0 76 3 0 6,22 6,23 6,06 4,84
Ott\Nov 54 0 0 74 4 1 6,22 6,29 6,09 4,85
Nov\Dic 51 0 0 83 5 1 6,08 6,03 6,07 4,44
Dic\Gen 46 0 0 78 1 0 6,03 6,24 6,11 4,59
Gen\Feb 57 0 0 78 4 1 6,1 6,11 6,09 4,89
Feb\Mar 59 0 0 78 2 1 6,25 6,18 6,25 5,04
Mar\Apr 54 0 0 68 2 0 6,32 6,43 6,2 5,15
Apr\Mag 58 0 0 93 2 0 6,09 6,09 6 4,64
Mag\Giu 20 0 0 25 0 0 6,22 6,35 6,2 4,97

GRAFICO BIORITMO

Andamento GOAL

sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P GS ASS %
Ago\Set 53 77 0 11 %
Set\Ott 54 76 0 10 %
Ott\Nov 54 74 0 10 %
Nov\Dic 51 83 0 11 %
Dic\Gen 46 78 0 11 %
Gen\Feb 57 78 0 11 %
Feb\Mar 59 78 0 11 %
Mar\Apr 54 68 0 9 %
Apr\Mag 58 93 0 13 %
Mag\Giu 20 25 0 3 %

Andamento M.F.

sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P M.F. %
Ago\Set 53 4,93 10%
Set\Ott 54 4,84 10%
Ott\Nov 54 4,85 10%
Nov\Dic 51 4,44 9%
Dic\Gen 46 4,59 9%
Gen\Feb 57 4,89 10%
Feb\Mar 59 5,04 10%
Mar\Apr 54 5,15 11%
Apr\Mag 58 4,64 10%
Mag\Giu 20 4,97 10%