GUIDA
PORTIERI
GUIDA PORTIERI 2024/2025
Basandoci sul calendario di Serie A, possiamo sapere quante volte durante la stagione, in una certa giornata, i nostri portieri scelti in rosa giocano in condizioni opposte di casa/trasferta. Se le squadre x e y, ad esempio hanno un incrocio pari a 18 sta a significare che nel corso del campionato ci saranno 18 gare in cui una delle due squadre gioca in casa, e l’altra in trasferta. Ovviamente nelle altre 20 giocheranno o entrambi in casa, o entrambi in trasferta. Le caselle con un numero alto sono le giornate più favorevoli e se si raggiunge la quota 38 vuol dire perfezione cioè in ogni giornata i portieri saranno in condizioni opposte. In sostanza più alto è il numeretto più l'incrocio sarà consigliabile!
A T A |
B O L |
C A G |
C O M |
E M P |
F I O |
G E N |
I N T |
J U V |
L A Z |
L E C |
M I L |
M O N |
N A P |
P A R |
R O M |
T O R |
U D I |
V E N |
V E R |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATA | 28 | 22 | 24 | 28 | 10 | 18 | 10 | 18 | 24 | 18 | 28 | 6 | 24 | 30 | 14 | 20 | 28 | 12 | 18 | |
BOL | 28 | 22 | 20 | 16 | 22 | 26 | 22 | 18 | 8 | 22 | 16 | 26 | 12 | 10 | 20 | 20 | 4 | 32 | 26 | |
CAG | 22 | 22 | 14 | 14 | 24 | 20 | 28 | 12 | 22 | 12 | 10 | 24 | 30 | 16 | 16 | 26 | 22 | 22 | 24 | |
COM | 24 | 20 | 14 | 8 | 30 | 18 | 34 | 22 | 20 | 18 | 4 | 30 | 24 | 14 | 18 | 16 | 20 | 20 | 26 | |
EMP | 28 | 16 | 14 | 8 | 38 | 14 | 34 | 18 | 12 | 22 | 4 | 30 | 20 | 10 | 26 | 20 | 20 | 24 | 22 | |
FIO | 10 | 22 | 24 | 30 | 38 | 24 | 4 | 20 | 26 | 16 | 34 | 8 | 18 | 28 | 12 | 18 | 18 | 14 | 16 | |
GEN | 18 | 26 | 20 | 18 | 14 | 24 | 24 | 16 | 22 | 16 | 14 | 24 | 22 | 24 | 16 | 22 | 30 | 10 | 20 | |
INT | 10 | 22 | 28 | 34 | 34 | 4 | 24 | 20 | 22 | 20 | 38 | 4 | 14 | 28 | 16 | 18 | 18 | 14 | 12 | |
JUV | 18 | 18 | 12 | 22 | 18 | 20 | 16 | 20 | 18 | 12 | 18 | 24 | 22 | 28 | 20 | 38 | 22 | 14 | 20 | |
LAZ | 24 | 8 | 22 | 20 | 12 | 26 | 22 | 22 | 18 | 26 | 16 | 22 | 12 | 10 | 38 | 20 | 12 | 28 | 22 | |
LEC | 18 | 22 | 12 | 18 | 22 | 16 | 16 | 20 | 12 | 26 | 18 | 24 | 34 | 28 | 12 | 26 | 26 | 10 | 20 | |
MIL | 28 | 16 | 10 | 4 | 4 | 34 | 14 | 38 | 18 | 16 | 18 | 34 | 24 | 10 | 22 | 20 | 20 | 24 | 26 | |
MON | 6 | 26 | 24 | 30 | 30 | 8 | 24 | 4 | 24 | 22 | 24 | 34 | 18 | 24 | 16 | 14 | 22 | 18 | 12 | |
NAP | 24 | 12 | 30 | 24 | 20 | 18 | 22 | 14 | 22 | 12 | 34 | 24 | 18 | 14 | 26 | 16 | 8 | 24 | 18 | |
PAR | 30 | 10 | 16 | 14 | 10 | 28 | 24 | 28 | 28 | 10 | 28 | 10 | 24 | 14 | 28 | 10 | 10 | 34 | 24 | |
ROM | 14 | 30 | 16 | 18 | 26 | 12 | 16 | 16 | 20 | 38 | 12 | 22 | 16 | 26 | 28 | 18 | 26 | 10 | 16 | |
TOR | 20 | 20 | 26 | 16 | 20 | 18 | 22 | 18 | 38 | 20 | 26 | 20 | 14 | 16 | 10 | 18 | 16 | 24 | 18 | |
UDI | 28 | 4 | 22 | 20 | 20 | 18 | 30 | 18 | 22 | 12 | 26 | 20 | 22 | 8 | 10 | 26 | 16 | 32 | 26 | |
VEN | 12 | 32 | 22 | 20 | 24 | 14 | 10 | 14 | 14 | 28 | 10 | 24 | 18 | 24 | 34 | 10 | 24 | 32 | 14 | |
VER | 18 | 26 | 24 | 26 | 22 | 16 | 20 | 12 | 20 | 22 | 20 | 26 | 12 | 18 | 24 | 16 | 18 | 26 | 14 |
Roma e Bologna per me ottima coppia